地 址:上海市寶山區呼蘭路911弄11號3號樓408室
聯系電話: 021-61176125 021-61176126
孫先生13331835800
房先生18018688465
郵 箱:sales@velesensor.com
發布時間 : 2018-08-23 18:01:59 訪問量 : 7281次
無線組網式太陽能傾角傳感器
產品特征
◇ 參數遠程設置
◇ 全溫段精密溫度補償
◇ NB-IOT無線通訊
◇ -20~80℃工作溫度
◇ 鋰電池和太陽能電池供電
性能參數
參數名稱 | 參數值 | 說明 |
測量軸向 | X&Y雙軸 | 水平、垂直兩種安裝方式 |
測量范圍 | ±30° | |
精度 | 0.05° | 全量程內保障 |
分辨率 | 0.01° | |
零點溫漂 | 0.003°/℃ | 全溫段精密溫度補償 |
傾角采集周期 | 1 s/次~60 s/次可設置 | |
數據上傳周期 | 12小時/次 | 最大可設24小時 |
傳輸方式 | NB-IOT | |
供電方式 | 內置電池,太陽能供電 | |
續航能力(太陽能充電) | 采樣1秒/次,每12小時傳輸一次,續航不小于3年 | |
續航能力(無太陽能充電) | 采樣1秒/次,每12小時傳輸一次,續航1.2個月 | |
采樣1秒/次,每24小時傳輸一次,續航1.8個月 | ||
采樣10秒/次,每12小時傳輸一次,續航12個月 | ||
采樣10秒/次,每24小時傳輸一次,續航13個月 | ||
采樣60秒/次,每12小時傳輸一次,續航36個月 | ||
安裝方式 | 磁吸、膠水和抱箍組合 | |
報警功能 | 1. 當傾角超過設定閾值且符合設定的延遲時間,NB將立即啟動連接并發送報警幀。 2.電量低于設定的下限閾值,NB立即發送報警幀。報警之后,采樣周期強制修改為60s/次,直到電量滿足上限閾值方可被修改到最快1s/次。 | |
開關 | PVC防水開關 | |
固件更新 | 支持遠程固件更新OTA | |
遠程配置參數 | 可配置采樣周期,傳輸周期,傾角報警閾值等 | |
工作溫度 | -20~80℃ | |
防護等級 | IP67,內部輔料填充+專用電子密封膠灌封 | |
重量 | 約280克 | |
外形尺寸 | 長172*寬35*高28mm |
尺寸結構